Nowa inwestycja mieszkaniowa
ul. Dojazd 2, Poznań

5 kondygnacji, 33 mieszkania, 1 lokal użytkowy

Zestawienie mieszkań Poznań

Poniżej przedstawiamy listę mieszkań, klikając w ikonę PDF możecie Państwo obejrzeć rzut techniczny mieszkania.

Mieszkania przy uli. Dojazd 2

 

 

pdf Pobierz rzut całego piętra

Nr. Powierzchnia m2 Kondygnacja Cena m2 Rzut  
0A 28,1 m2 parter - pdf SPRZEDANE
0B 30,92 m2 parter - pdf SPRZEDANE
0C 28,08 m2 parter - pdf SPRZEDANE
0D 28,08 m2 parter - pdf SPRZEDANE
0E 28,20 m2 parter - pdf SPRZEDANE
LU 53,22 m2 parter - pdf SPRZEDANE

 

 

pdf Pobierz rzut całego piętra

Nr. Powierzchnia m2 Kondygnacja Cena m2 Rzut  
1A 42,99 m2 1 - piętro - pdf SPRZEDANE
1B 30,92 m2 1 - piętro - pdf SPRZEDANE
1C 28,09 m2 1 - piętro - pdf SPRZEDANE
1D 28,09 m2 1 - piętro - pdf SPRZEDANE
1E 28,21 m2 1 - piętro - pdf SPRZEDANE
1F 30,87 m2 1 - piętro - pdf SPRZEDANE
1G 42,13 m2 1 - piętro - pdf SPRZEDANE

 

 

pdf Pobierz rzut całego piętra

Nr. Powierzchnia m2 Kondygnacja Cena m2 Rzut  
2A 42,99 m2 2 - piętro - pdf SPRZEDANE
2B 30,92 m2 2 - piętro - pdf SPRZEDANE
2C 28,09 m2 2 - piętro - pdf SPRZEDANE
2D 28,09 m2 2 - piętro - pdf SPRZEDANE
2E 28,21 m2 2 - piętro - pdf SPRZEDANE
2F 30,87 m2 2 - piętro - pdf SPRZEDANE
2G 42,13 m2 2 - piętro - pdf SPRZEDANE

 

pdf Pobierz rzut całego piętra

Nr. Powierzchnia m2 Kondygnacja Cena m2 Rzut  
3A 42,99 m2 3 - piętro - pdf SPRZEDANE
3B 30,92 m2 3 - piętro - pdf SPRZEDANE
3C 28,09 m2 3 - piętro - pdf SPRZEDANE
3D 28,09 m2 3 - piętro - pdf SPRZEDANE
3E 28,21 m2 3 - piętro - pdf SPRZEDANE
3F 30,87 m2 3 - piętro - pdf SPRZEDANE
3G 42,13 m2 3 - piętro - pdf SPRZEDANE

 

 

pdf Pobierz rzut całego piętra

Nr. Powierzchnia m2 Kondygnacja Cena m2 Rzut  
4A 40,84 m2 4 - piętro - pdf SPRZEDANE
4B 29,23 m2 4 - piętro - pdf SPRZEDANE
4C 27,73 m2 4 - piętro - pdf SPRZEDANE
4D 27,73 m2 4 - piętro - pdf SPRZEDANE
4E 27,68 m2 4 - piętro - pdf SPRZEDANE
4F 29,18 m2 4 - piętro - pdf SPRZEDANE
4G 39,96 m2 4 - piętro - pdf SPRZEDANE